Profil de FlyingEagleFlyingEagle's SpacePhotosBlogListesPlus Outils Aide

Blog


10 juillet

每月

站在
巨人的肩膀上
高歌
心在动
梦飞扬
 
危机
往往隐藏在
成功背后
正视自我
把握平衡的你
 
舒放
给心灵作一次还原
进入闲的境界
不代表
虚无
 
慧眼
别雾里看花
明辨
才可能
做行动的巨人
 
逃避
不是办法
驿动
勇敢的心
 
建立
一种信任
实现
两个自我
 
榜样
向上的力量
飞翔
梦想的翅膀
 
创造
自己的方式
别被模式禁锢
否则
 
幸运
不是平白无故
由天而降
4 juillet

今日拟入市

我的自选股 投资组合:
 
名称 代码 最新价 涨跌幅 3月最高 3月最低 市盈率 总市值(万元) 总股本(万股) 流通量(万股)
名称 代码 最新价 买入均价 持有量(股) 买入成本 当前市值 每股盈亏 盈亏率 当前盈亏 评论
上海机场 600009 37.86 37.04 100 3703.70 3786.00 0.82 2.22% 82.30 评论
云南白药 000538 35.98 36.04 100 3603.60 3598.00 -0.06 -0.16% -5.60 评论
黄山旅游 600054 20.31 20.02 100 2002.00 2031.00 0.29 1.45% 29.00 评论
XD招商银 600036 23.93 24.02 100 2402.40 2393.00 -0.09 -0.39% -9.40 评论
云天化 600096 24.10 24.02 100 2402.40 2410.00 0.08 0.32% 7.60 评论
马应龙 600993 57.92 58.06 100 5805.80 5792.00 -0.14 -0.24% -13.80 评论
同仁堂 600085 37.60 38.04 100 3803.80 3760.00 -0.44 -1.15% -43.80 评论
民生银行 600016 11.40 11.01 100 1101.10 1140.00 0.39 3.53% 38.90 评论
工商银行 601398 5.14 5.01 100 500.50 514.00 0.14 2.70% 13.50 评论
瑞贝卡 600439 40.02 40.04 100 4004.00 4002.00 -0.02 -0.05% -2.00 评论
贵州茅台 600519 117.12 117.12 100 11711.70 11712.00 0.00 0.00% 0.30 评论
包头铝业 600472 30.76 30.03 100 3003.00 3076.00 0.73 2.43% 73.00 评论
云化CWB1 580012 16.61 17.02 100 1701.70 1661.40 -0.40 -2.37% -40.30 评论
铜都铜业 000630 19.90 20.02 100 2002.00 1990.00 -0.12 -0.60% -12.00 评论
五 粮 液 000858 31.89 32.03 100 3203.20 3189.00 -0.14 -0.44% -14.20 评论
丽江旅游 002033 18.29 18.02 100 1801.80 1829.00 0.27 1.51% 27.20 评论
合计:       1600 52752.70 52883.40     130.70 人民币 美元 港币